Général |
Type de périphérique | Borne d'accès sans fil |
Largeur | 18 cm |
Profondeur | 18 cm |
Hauteur | 3.9 cm |
Poids | 453 g |
Localisation | Europe |
Réseaux |
Format | Externe |
Technologie de connectivité | Sans fil |
Protocole de liaison de données | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, 802.11ax |
Protocole de gestion à distance | SNMP, CLI |
Géré dans le cloud | Oui |
Bande de fréquence | 2.4 GHz, 5 GHz |
Indicateurs d'état | État |
Caractéristiques | Équilibrage de charge, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, filtrage par adresse MAC, prise en charge d'IPv6, prise en charge du Système de distribution sans fil (WDS), prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), technologie 2T2R MIMO, prise en charge des Points de code DiffServ (DSCP), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Pre-Authentication, direction de bande, bi-bande, Cache PMK, Dynamic Channel Selection (DCS), SmartMesh, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) |
Algorithme de chiffrement | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA3 |
Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax |
Antenne |
Antenne | Interne |
Extension/connectivité |
Interfaces | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
Divers |
Accessoires inclus | Mounting screws, plaque de montage |
Fiabilité MTBF | 635,837 heure(s) |
Normes de conformité | EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, FCC Part 15 Class C, IEEE 802.3at, EN 301 489-17 |
Alimentation |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | PoE |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Tension requise | CC 12 V/PoE |
Consommation en fonctionnement | 17 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 22.9 cm |
Profondeur emballée | 21.6 cm |
Hauteur emballée | 6.4 cm |
Poids emballé | 770 g |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 50 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 95 % (sans condensation) |
|