Général |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core i9 (13th Gen) 13900H / 2.6 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.4 GHz |
Nombre de coeurs | 14 cœurs |
Cache | 24 Mo |
Fonctions | Intel Smart Cache |
Mémoire |
RAM | 32 Go (la mémoire fournie est soudée) |
Technologie | LPDDR5X SDRAM |
Stockage |
Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
Affichage |
Type | 16" OLED |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | 3840 x 2400 (4K) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:10 |
Luminosité de l'image | 550 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
Fonctions | Brillant, verre Corning Gorilla, HDR (gamme de dynamique élevée), affichage NanoEdge, Pantone validé, HDR 500 True Black, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, 90 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms |
Audio & vidéo |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
Caméra | Oui - 1080p |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello, technologie ASUS de réduction du bruit en 3D (3DNR) |
Son | Haut-parleurs quadruples harman/kardon, deux haut-parleurs, microphone quadribande |
Normes de conformité | Dolby Atmos |
Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
Entrée |
Type | Clavier, numériseur, stylet, NumberPad 2.0 |
Rétroéclairage du clavier | Oui (RVBB) |
Caractéristiques | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, roulement touche-N, 4096 niveaux de pression, RGB par clé, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS Dial, ASUS ErgoSense |
Communications |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Batterie |
Technologie | 6 cellules Lithium Ion |
Capacité | 96 Wh |
Adaptateur CA |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 200 Watt, 20 V, 10 A |
Connexions & extension |
Emplacements | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 gratuit) |
Détails d'interface | Prise combo casque/microphone HDMI 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 |
Lecteur de carte mémoire | Oui (Carte Express SD) |
Logiciels |
Logiciel(s) inclus | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, GlideX |
Divers |
Couleur | Noir tech |
Matière du boîtier | Alliage en aluminium |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
Caractéristiques | Revêtement anti-trace, Active Aerodynamic System (AAS), testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, ASUS IceCool Pro, boîtier aluminium CNC, prise en charge de Cortana, graisse liquide pour métaux |
Accessoires inclus | Stylet, adaptateur secteur |
Normes de conformité | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Dimensions et poids |
Dimensions (LxPxH) | 35.5 cm x 25.1 cm x 1.78 cm |
Poids | 2.4 kg |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8.6 (sur 10) |
Certifié TCO | - |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |