Général |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 13700H / 2.4 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz |
Nombre de coeurs | 14 cœurs |
Cache | 24 Mo |
Fonctions | Intel Smart Cache |
Mémoire |
RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
RAM max prise en charge | 48 Go |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Format | SO DIMM 262 broches |
Nombre d'emplacements | 1 |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Stockage |
Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
Affichage |
Type | 14.5" OLED |
Résolution | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
Fréquence verticale en résolution max | 90 Hz |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:10 |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
Fonctions | Brillant, HDR (gamme de dynamique élevée), Pantone validé, Dolby Vision, 90 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms |
Audio & vidéo |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
Caméra | Oui - 1080p |
Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, Windows Hello, caméra ASUS AiSense |
Son | Réseau de 3 microphones |
Normes de conformité | Dolby Atmos |
Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
Entrée |
Type | Clavier, Pavé tactile |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Caractéristiques | Clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense, ASUS DialPad |
Communications |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Batterie |
Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
Capacité | 76 Wh |
Adaptateur CA |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 200 Watt, 20 V, 10 A |
Connexions & extension |
Détails d'interface | Prise combo casque/microphone USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) HDMI USB 3.2 Gen 2 |
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
Logiciels |
Logiciel(s) inclus | MyASUS, ScreenXpert, ProArt Creator Hub, GlideX |
Divers |
Couleur | Noir tech |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, ASUS IceCool Pro, prise en charge de Cortana |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur, manche |
Normes de conformité | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Energy Star 8.0 |
Dimensions et poids |
Dimensions (LxPxH) | 32.18 cm x 22.33 cm x 1.79 cm |
Poids | 1.6 kg |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8.3 (sur 10) |
Certifié TCO | - |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - ramassage et retour - 2 ans |