Général |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core Ultra 7 155H / 1.4 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
Nombre de coeurs | 16 cœurs |
Cache | 24 Mo |
Technologie de Plate-forme | Intel Evo |
Fonctions | Intel Smart Cache |
Mémoire |
RAM | 32 Go (la mémoire fournie est soudée) |
Technologie | LPDDR5X SDRAM |
Stockage |
Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Affichage |
Type | 14" OLED |
Résolution | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
Fréquence verticale en résolution max | 90 Hz |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:10 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
Fonctions | Technologie Low Blue Light, 87 % de ratio écran/corps, taux de réponse de 0.2 ms |
Audio & vidéo |
Processeur graphique | Intel Arc Graphics |
Caméra | Oui - 1080p |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello |
Son | Haut-parleurs stéréo harman/kardon, tableau de microphone |
Caractéristiques audio | Sortie : Amplificateur intelligent; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
Entrée |
Type | Clavier, NumberPad |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Caractéristiques | Clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm |
Communications |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Batterie |
Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
Capacité | 75 Wh |
Adaptateur CA |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
Connexions & extension |
Détails d'interface | USB 3.2 Gen 1 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN (sur adaptateur fourni) (RJ-45) |
Logiciels |
Logiciel(s) inclus | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
Divers |
Couleur | Argent brumeux |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H |
Accessoires inclus | Manche, adaptateur d'alimentation USB-C, adaptateur USB-A vers RJ45 gigabit ethernet |
Normes de conformité | RoHS, REACH, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Energy Star 8.0 |
Dimensions et poids |
Dimensions (LxPxH) | 31.24 cm x 22.01 cm x 1.49 cm |
Poids | 1.2 kg |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8.3 (sur 10) |
Certifié TCO | - |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | - 2 ans - enlèvement et retour |