Général |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core i5 (13th Gen) 1340P / 1.9 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz |
Nombre de coeurs | 12 coeurs |
Cache | 12 Mo |
Mémoire |
RAM | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
RAM max prise en charge | 40 Go |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Vitesse | 4800 MHz |
Vitesse nominale | 4800 MHz |
Format | SO DIMM 262 broches |
Nombre d'emplacements | 1 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
Stockage |
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Affichage |
Type | 14" |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:9 |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Fonctions | Anti-éblouissement, affichage NanoEdge, niveau IPS |
Audio & vidéo |
Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
Fonctions du système vidéo | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) |
Caméra | Oui - 720p |
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello |
Son | Haut-parleurs, tableau de microphone |
Normes de conformité | Dolby Atmos |
Entrée |
Type | Clavier, NumberPad |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Caractéristiques | Résistant aux liquides, clavier chiclet, distance de déplacement de 1.5 mm |
Communications |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Batterie |
Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Capacité | 63 Wh |
Adaptateur CA |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
Connexions & extension |
Détails d'interface | USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 1 LAN Prise combo casque/microphone 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI |
Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
Divers |
Couleur | Noir étoilé |
Matière du boîtier | Aluminium |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, prise en charge de Cortana, ASUS ExpertWidget |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
Normes de conformité | RoHS, Energy Star 8.0 |
Dimensions et poids |
Dimensions (LxPxH) | 32.3 cm x 22.3 cm x 1.8 cm |
Poids | 1.27 kg |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8.6 (sur 10) |
Certifié TCO | - |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |