| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe E | 
| Consommation d'énergie annuelle | 23 kWh | 
| Taille de la diagonale | 24" | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 
| Densité par pixel | 0.2745 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 5000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,8 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 100% sRGB | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 75 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 31.5 - 83 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 | 
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | Détecteur de lumière ambiante, capot de gestion des câbles, HDCP, ColorComp, Eco-Mode, ControlSync, Digital Uniformity Control (DUC), Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, NaViSet Administrator 2, Simulation DICOM | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 53.78 cm x 20.43 cm x 36.97 cm - avec support | 
| Poids | 5.6 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 1 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort Sortie DisplayPort
 DVI-D
 HDMI
 VGA
 3 x aval USB 3.0
 Amont USB 3.0
 Casque
 Entrée de ligne audio
 2 x gestion
 Capteur
 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+30 | 
| Angle de pivotement | 340 | 
| Angle de rotation | 90 | 
| Réglage de la hauteur | 100 mm | 
| Divers | 
| Câbles inclus | 1 x câble ControlSync 1 x Câble DisplayPort
 1 x câble USB
 | 
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, CSA, UL, TUV GS, GOST, cUL, DDC-2B, MPR III, PCT, TUV Ergo, DDC/CI, GEEA, ERP, ISO 9241-307 Class 1 | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 14.8 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14.8 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 45 Watt | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |