| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Taille de la diagonale | 20" |
| Surface visible | 19.5" |
| Type de panneau | TN |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | HD+ 1600 x 900 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.271 mm |
| Pixels par pouce | 94 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Temps de réponse | 5 ms (typique), 2 ms (overdrive) |
| Angle de visualisation horizontale | 170 |
| Angle de visualisation verticale | 160 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, gamma 8 bits |
| Couleur | Noir corbeau |
| Dimensions (LxPxH) | 46.48 cm x 18.04 cm x 35.26 cm - avec support |
| Poids | 2.5 kg |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI VGA |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+22 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m |
| Normes de conformité | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 12 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 15 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7 / 10, Windows 11 |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 46.48 cm - profondeur : 18.04 cm - hauteur : 35.26 cm - poids : 2.5 kg Sans support - largeur : 46.48 cm - profondeur : 4.83 cm - hauteur : 28.35 cm - poids : 2.2 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 56 cm |
| Profondeur emballée | 12.5 cm |
| Hauteur emballée | 35 cm |
| Poids emballé | 3.7 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |